|
69C |
天水圍市中心 <> 觀塘碼頭 |
| 本線歷史: |
| 本線於2004年2月23日開辦,同年8月15日取消 |
| 路線及收費: |
|
天水圍市中心往觀塘碼頭 |
||
|
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 天水圍市中心 | 天恩路 | 天水圍市中心巴士總站 | $16.5 | $8.3 |
| 1 | 嘉湖山莊(北) | 天葵路 | 美湖居 | $16.5 | $8.3 |
| 2 | 嘉湖山莊(北) | 天華路 | 麗湖居 | $16.5 | $8.3 |
| 3 | 天悅 / 天頌 | 天華路 | 天頌苑頌祺閣 | $16.5 | $8.3 |
| 4 | 天頌 | 天瑞路 | 天頌苑 | $16.5 | $8.3 |
| 5 | 天瑞 | 天瑞路 | 天瑞邨 | $16.5 | $8.3 |
| 6 | 嘉湖山莊(南) | 天瑞路 | 天水圍公園 | $16.5 | $8.3 |
| 7 | 天耀 | 天湖路 | 天耀邨耀盛樓 | $16.5 | $8.3 |
| 8 | 天耀 | 天耀路 | 天耀邨 | $16.5 | $8.3 |
| 9 | 天耀 | 天福路 | 天佑苑 | $16.5 | $8.3 |
| 10 | 鳳池村 | 宏達路 | 鳳池村 | $16.5 | $8.3 |
| 11 | 水邊圍 | 媽橫路 | 水邊圍邨山水樓 | $16.5 | $8.3 |
| 12 | 水邊圍 | 青山公路 | 朗庭園 | $16.5 | $8.3 |
| 13 | 元朗 | 青山公路 | 喜利大廈 | $16.5 | $8.3 |
| 14 | 元朗 | 青山公路 | 谷亭街 | $16.5 | $8.3 |
| 15 | 元朗 | 朗日路 | 新元朗中心 | $16.5 | $8.3 |
| 16 | 元朗 | 青山公路 | 東頭村 | $16.5 | $8.3 |
| 青朗公路 | |||||
| 17 | 錦田 | 青朗公路 | 大欖隧道轉車站 | $16.5 | $8.3 |
| 青朗公路,長青公路,青葵公路 | |||||
| 18 | 畢架山花園 | 龍翔道 | 畢架山花園 | $5.2 | $2.6 |
| 19 | 橫頭磡 | 龍翔道 | 豐力樓 | $5.2 | $2.6 |
| 20 | 橫頭磡 / 樂富 | 龍翔道 | 天馬苑 | $5.2 | $2.6 |
| 21 | 黃大仙 | 龍翔道 | 龍翔工業中學 | $5.2 | $2.6 |
| 22 | 黃大仙 | 龍翔道 | 黃大仙地鐵站 | $5.2 | $2.6 |
| 23 | 黃大仙 | 龍翔道 | 沙田坳道 / 新光中心 | $5.2 | $2.6 |
| 24 | 鑽石山 | 彩虹道 | 四美街 | $5.2 | $2.6 |
| 25 | 彩虹 | 彩虹邨通道 | 彩虹邨金碧樓 | $5.2 | $2.6 |
| 26 | 啟業邨 | 觀塘道 | 聖若瑟英文中學 | $5.2 | $2.6 |
| 27 | 牛頭角 / 德福 | 觀塘道 | 九龍灣地鐵站 | $5.2 | $2.6 |
| 28 | 牛頭角 / 德福 | 觀塘道 | 德福花園 | $5.2 | $2.6 |
| 29 | 牛頭角 | 觀塘道 | 觀塘道休憩處 | $5.2 | $2.6 |
| 30 | 牛頭角 | 觀塘道 | 定富街 | $5.2 | $2.6 |
| 31 | 牛頭角 | 觀塘道 | 牛頭角地鐵站 | $5.2 | $2.6 |
| 32 | 觀塘 | 觀塘道 | 裕民坊 | $5.2 | $2.6 |
| 33 | 觀塘 | 開源道 | 興業街 | $5.2 | $2.6 |
| 34 | 觀塘 | 觀塘碼頭 | 觀塘碼頭落客站 | 祗供落客 | 祗供落客 |
| 35 | 觀塘 | 觀塘碼頭 | 觀塘碼頭巴士總站 | --- | --- |
|
觀塘碼頭往天水圍市中心 |
||
|
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 觀塘 | 觀塘碼頭 | 觀塘碼頭巴士總站 | $16.5 | $8.3 |
| 1 | 觀塘 | 敬業街 | 興業街 / 新馬製衣 | $16.5 | $8.3 |
| 2 | 觀塘 | 茶果嶺道 | 成業街公園 | $16.5 | $8.3 |
| 3 | 觀塘 | 觀塘道 | 駿業里 | $16.5 | $8.3 |
| 4 | 觀塘 | 觀塘道 | 創紀之城 | $16.5 | $8.3 |
| 5 | 牛頭角 | 觀塘道 | 定富街 | $16.5 | $8.3 |
| 6 | 牛頭角 | 觀塘道 | 牛頭角下邨1座 | $16.5 | $8.3 |
| 7 | 牛頭角 / 德福 | 觀塘道 | 德福花園 | $16.5 | $8.3 |
| 8 | 牛頭角 / 德福 | 觀塘道 | 九龍灣地鐵站 | $16.5 | $8.3 |
| 9 | 啟業 | 觀塘道 | 啟泰苑 | $16.5 | $8.3 |
| 10 | 彩虹邨 | 龍翔道 | 彩虹邨丹鳳樓 | $16.5 | $8.3 |
| 11 | 新埔崗 / 采頤花園 | 彩虹道 | 四美街 | $16.5 | $8.3 |
| 12 | 鑽石山 | 龍翔道 | 鑽石山地鐵站 | $16.5 | $8.3 |
| 13 | 黃大仙 | 龍翔道 | 黃大仙中心 | $16.5 | $8.3 |
| 14 | 黃大仙 | 龍翔道 | 摩士泳池 | $16.5 | $8.3 |
| 15 | 樂富 / 橫頭磡 | 龍翔道 | 永光中學 | $16.5 | $8.3 |
| 16 | 樂富 / 橫頭磡 | 龍翔道 | 豐力樓 | $16.5 | $8.3 |
| 17 | 橫頭磡 | 龍翔道 | 畢架山花園 | $16.5 | $8.3 |
| 青葵公路,長青公路,青朗公路 | |||||
| 18 | 錦田 | 青朗公路 | 大欖隧道轉車站 | $8.4 | $4.2 |
| 青朗公路 | |||||
| 19 | 元朗 | 青山公路 | 東頭村 | $3.5 | $1.8 |
| 20 | 元朗 | 青山公路 | 又新街 / �畯� | $3.5 | $1.8 |
| 21 | 元朗 | 青山公路 | 大棠路 / 元豐中心 | $3.5 | $1.8 |
| 22 | 元朗 | 青山公路 | 元朗警署 | $3.5 | $1.8 |
| 23 | 水邊圍 | 青山公路 | 水邊村 | $3.5 | $1.8 |
| 24 | 水邊圍 | 青山公路 | 元朗公園 | $3.5 | $1.8 |
| 25 | 西鐵天水圍站 | 天福路 | 聚星樓 | $3.5 | $1.8 |
| 26 | 天耀 | 天耀路 | 天水圍警署 | $3.5 | $1.8 |
| 27 | 嘉湖山莊(南) | 天湖路 | 賞湖居 | $3.5 | $1.8 |
| 28 | 嘉湖山莊(南) | 天瑞路 | 天水圍公園 | $3.5 | $1.8 |
| 29 | 天瑞 | 天瑞路 | 天瑞邨 | $3.5 | $1.8 |
| 30 | 天華 | 天瑞路 | 天華邨 | $3.5 | $1.8 |
| 31 | 天悅 / 嘉湖(北) | 天華路 | 天悅邨 | $3.5 | $1.8 |
| 32 | 天悅 / 嘉湖(北) | 天華路 | 麗湖居 | $3.5 | $1.8 |
| 33 | 嘉湖山莊(北) | 天葵路 | 美湖居 | $3.5 | $1.8 |
| 34 | 天水圍市中心 | 天恩路 | 天水圍市中心巴士總站 | --- | --- |
|
備註: |
| ^ 優惠車費:4至12歲小童及65歲或以上長者適用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間及班次: |
| 天水圍市中心開 | 觀塘碼頭開 | 班次(minutes) | |
| 平 日 | 1020 - 1625 | 1020 - 1625 | 5 - 15 |
| 1910 - 2330 | 2010 - 0030 | 5 - 15 | |
| 假 日 | 0525 - 2330 | 0555 - 0030 | 4 - 15 |
| 行車里數及行車時間: |
|
全程行車里數為45.6公里 全程行車時間為90分鐘 |
| 常用車型: | ||||||||
|
|
本頁資料更新: 03 四月, 2017 12:49:04 |
| 本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/kmb/kmbr69c.html |