|
69B |
天水圍市中心 <> 紅磡碼頭 |
| 本線歷史: |
| 本線於2004年2月2日開辦,同年9月5日取消 |
| 路線及收費: |
|
天水圍市中心往紅磡碼頭 |
||
|
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 天水圍市中心 | 天恩路 | 天水圍市中心巴士總站 | $16.5 | $8.3 |
| 1 | 嘉湖山莊(北) | 天葵路 | 美湖居 | $16.5 | $8.3 |
| 2 | 嘉湖山莊(北) | 天華路 | 麗湖居 | $16.5 | $8.3 |
| 3 | 天悅 / 天頌 | 天華路 | 天頌苑頌祺閣 | $16.5 | $8.3 |
| 4 | 天頌 | 天瑞路 | 天頌苑 | $16.5 | $8.3 |
| 5 | 天瑞 | 天瑞路 | 天瑞邨 | $16.5 | $8.3 |
| 6 | 嘉湖山莊(南) | 天瑞路 | 天水圍公園 | $16.5 | $8.3 |
| 7 | 天耀 | 天湖路 | 天耀邨耀盛樓 | $16.5 | $8.3 |
| 8 | 天耀 | 天耀路 | 天耀邨 | $16.5 | $8.3 |
| 9 | 天耀 | 天福路 | 天佑苑 | $16.5 | $8.3 |
| 10 | 鳳池村 | 宏達路 | 鳳池村 | $16.5 | $8.3 |
| 11 | 水邊圍 | 媽橫路 | 水邊圍邨山水樓 | $16.5 | $8.3 |
| 12 | 水邊圍 | 青山公路 | 朗庭園 / 元朗公園 | $16.5 | $8.3 |
| 13 | 元朗 | 青山公路 | 喜利大廈 | $16.5 | $8.3 |
| 14 | 元朗 | 青山公路 | 谷亭街 | $16.5 | $8.3 |
| 15 | 元朗 | 朗日路 | 新元朗中心 | $16.5 | $8.3 |
| 16 | 元朗 | 青山公路 | 東頭村 | $16.5 | $8.3 |
| 青朗公路 | |||||
| 17 | 錦田 | 青朗公路 | 大欖隧道轉車站 | $16.5 | $8.3 |
| 青朗公路,長青公路,青葵公路,西九龍快速公路 | |||||
| 18 | 佐敦 | 廣東道 | 匯翔道 | $4.2 | $2.1 |
| 19 | 尖沙咀 | 廣東道 | 港景峰 | $4.2 | $2.1 |
| 20 | 尖沙咀 | 廣東道 | 新港中心 | $4.2 | $2.1 |
| 21 | 尖沙咀 | 廣東道 | 香港酒店 | $4.2 | $2.1 |
| 22 | 尖沙咀 | 梳士巴利道 | 新世界中心 | $4.2 | $2.1 |
| 23 | 尖沙咀 | 漆咸道南 | 麼地道 | $4.2 | $2.1 |
| 24 | 尖沙咀 | 漆咸道南 | 加連威老道 / 安年大廈 | $4.2 | $2.1 |
| 25 | 尖沙咀 | 漆咸道南 | 柯士甸道 | $4.2 | $2.1 |
| 26 | 紅磡 | 蕪湖街 | 觀音街 | $4.2 | $2.1 |
| 27 | 紅磡 | 德民街 | 遠華樓 | $4.2 | $2.1 |
| 28 | 紅磡 | 紅磡碼頭廣場 | 紅磡碼頭巴士總站 | --- | --- |
|
紅磡碼頭往天水圍市中心 |
||
|
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 紅磡 | 紅磡碼頭廣場 | 紅磡碼頭巴士總站 | $16.5 | $8.3 |
| 1 | 紅磡 | 紅磡南道 | 紅磡灣中心 | $16.5 | $8.3 |
| 2 | 紅磡 | 機利士南路 | 必嘉街 | $16.5 | $8.3 |
| 3 | 尖沙咀 | 梳士巴利道 | 永安廣場 | $16.5 | $8.3 |
| 4 | 尖沙咀 | 梳士巴利道 | 新世界中心 | $16.5 | $8.3 |
| 5 | 尖沙咀 | 彌敦道 | 半島酒店 | $16.5 | $8.3 |
| 6 | 尖沙咀 | 彌敦道 | 柏麗大道 | $16.5 | $8.3 |
| 7 | 尖沙咀 | 彌敦道 | 尖沙咀警署 | $16.5 | $8.3 |
| 8 | 佐敦 | 彌敦道 | 新樂酒店 | $16.5 | $8.3 |
| 9 | 油麻地 | 彌敦道 | 九龍中央郵政局 | $16.5 | $8.3 |
| 10 | 佐敦 | 佐敦道 | 炮台街 | $16.5 | $8.3 |
| 西九龍快速公路,青葵公路,長青公路,青朗公路 | |||||
| 11 | 錦田 | 青朗公路 | 大欖隧道轉車站 | $8.4 | $4.2 |
| 青朗公路 | |||||
| 12 | 元朗 | 青山公路 | 東頭村 | $3.5 | $1.8 |
| 13 | 元朗 | 青山公路 | 又新街 / �畯� | $3.5 | $1.8 |
| 14 | 元朗 | 青山公路 | 大棠路 / 元豐中心 | $3.5 | $1.8 |
| 15 | 元朗 | 青山公路 | 元朗警署 | $3.5 | $1.8 |
| 16 | 水邊圍 | 青山公路 | 水邊村 | $3.5 | $1.8 |
| 17 | 水邊圍 | 青山公路 | 元朗公園 | $3.5 | $1.8 |
| 18 | 天耀 | 天福路 | 聚星樓 | $3.5 | $1.8 |
| 19 | 天耀 | 天耀路 | 天水圍警署 | $3.5 | $1.8 |
| 20 | 嘉湖山莊(南) | 天湖路 | 賞湖居 | $3.5 | $1.8 |
| 21 | 嘉湖山莊(南) | 天瑞路 | 天水圍公園 | $3.5 | $1.8 |
| 22 | 天瑞 | 天瑞路 | 天瑞邨 | $3.5 | $1.8 |
| 23 | 天華 | 天瑞路 | 天華邨 | $3.5 | $1.8 |
| 24 | 嘉湖(北) | 天華路 | 麗湖居 | $3.5 | $1.8 |
| 25 | 嘉湖山莊(北) | 天葵路 | 美湖居 | $3.5 | $1.8 |
| 26 | 天水圍市中心 | 天恩路 | 天水圍市中心巴士總站 | --- | --- |
|
備註: |
| ^ 優惠車費:4至12歲小童及65歲或以上長者適用 |
|
||
| 服務時間及班次: |
| 天水圍市中心開 | 紅磡碼頭開 | 班次(minutes) | |
| 平 日 | 0910 - 1550 | 0810 - 1720 | 5 - 15 |
| 1740 - 2325 | 1910 - 0050 | 5 - 15 | |
| 假 日 | 0520 - 2325 | 0640 - 0050 | 7 - 15 |
| 行車里數及行車時間: |
|
全程行車里數為43.0公里 全程行車時間為100分鐘 |
| 常用車型: | ||||||||
|
|
本頁資料更新: 08 十一月, 2014 14:22:15 |
| 本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/kmb/kmbr69b.html |