70P |
上水 <> 觀塘(翠屏道) |
本線歷史:
本線於2003年7月19日起取消,由路線70X及277X取代 |
途經街道:
上水往觀塘(翠屏道) |
龍運街,新運路,掃管埔路,百和路,華明路,雷鳴路,華明巴士總站,雷鳴路,偉明街,百和路,一鳴路,百和路,粉嶺公路,吐露港公路,大埔公路,沙田路,獅子山隧道公路,獅子山隧道,龍翔道,蒲崗村道,彩虹道,彩虹邨通路,太子道東,觀塘道及翠屏道。 |
觀塘(翠屏道)往上水 |
翠屏道,鯉魚門道,偉發街,茶果嶺道,鯉魚門道,觀塘道, 天橋,龍翔道,斧山道,彩虹道,彩頤里,彩虹運輸總站,四美街,彩虹道,龍翔道,獅子山隧道,獅子山隧道公路,沙田路,大埔公路,吐露港公路,粉嶺公路,百和路,一鳴路,百和路,華明路,雷鳴路,華明巴士總站,雷鳴路,偉明街,百和路,置福圍,百和路,掃管埔路及新運路。 |
分站位置:
上水往觀塘(翠屏道)
上水廣場 | 巴士總站 |
百和路 | 欣翠花園,嘉盛苑,基新中學,粉嶺火車站,華心邨 |
雷鳴路 | 華明巴士總站 |
百和路 | 欣盛苑 |
一鳴路 | 牽晴間/碧湖花園 |
吐露港公路 | |
獅子山隧道 | |
龍翔道 | 天馬苑,龍翔道工業中學,黃大仙上邨長麗樓,沙田坳道 |
彩虹道 | 可立中學 |
彩虹村通道 | 彩虹邨碧海樓 |
觀塘道 | 聖若瑟英文中學,牛頭角下邨13座 ,牛頭角下邨4座,觀塘道休憩處,定富街,牛頭角地鐵站,裕民坊 |
翠屏道 | 翠柏樓 |
翠屏道 | 巴士總站 |
觀塘(翠屏道)往上水
翠屏道 | 巴士總站 |
翠屏道 | 翠屏邨翠梓樓,觀塘泳池 |
觀塘道 | 駿業里,創紀之城,定富街 ,牛頭角下邨1座,九龍灣地鐵站,啟泰苑 |
龍翔道 | 彩虹邨紅萼樓 |
彩頤里 | 彩虹運輸總站/彩頤花園 |
龍翔道 | 鑽石山地鐵站,黃大仙中心,摩士泳池 ,天馬苑 |
獅子山隧道 | |
吐露港公路 | |
一鳴路 | 正覺蓮社學校 |
百和路 | 華心邨 |
雷鳴路 | 華明巴士總站 |
百和路 | 欣盛苑,蓬瀛仙館,基新中學 |
置福圍 | 嘉福邨 |
百和路 | 嘉盛苑,華慧園 |
新運路 | 上水廣場 |
上水廣場 | 巴士總站 |
服務時間:
上水開 | 觀塘(翠屏道)開 | |
平 日 | 0635, 0650, 0705, 0720, 0735, 0750 | 1740, 1800, 1820, 1840 |
假 日 | 不設服務 | 不設服務 |
收費:
非空調巴士 | 空調巴士 | |
全程 | $10.00 ($5.00*) | $14.00 ($7.00*) |
龍翔道往觀塘(翠屏道) | $4.20 ($2.10*) | $5.20 ($2.60*) |
和興村往上水 | $3.10 ($1.60*) | $3.90 ($2.00*) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*小童及長者均享有車費半價優惠
行車里數及時間:
行車里數 | 公里 |
行車時間 |
70分鐘 |
常用車型:
非空調巴士 | S3N,S3BL |
空調巴士 |
AP |
本頁資料更新: 07 十二月, 2019 10:20:01 |
本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/kmb/kmbr70p.html |