|
902R |
嘉湖山莊(樂湖居) <> 上水車站 |
| 本線歷史: |
| 本線於1992年6月8日開辦,2006年8月20日起隨著城巴結束嘉湖山莊居民路線而取消,並由冠忠巴士接辦。 |
| 路線及收費: |
|
嘉湖山莊(樂湖居)往上水車站 |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
天耀路 * 平日0915 - 2350,及假日全日繞經有 * 道路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 嘉湖山莊(南) | 天耀路 | 樂湖居巴士總站 | $10.9 | $5.5 |
| 1 | 嘉湖山莊(北) | 天龍路 | 景湖居 / 麗湖居2座 | $10.9 | $5.5 |
| 1 | 嘉湖山莊(北) | *天葵路 | *麗湖居5座 | $10.9 | $5.5 |
| 元朗公路,新田公路,粉嶺公路 | |||||
| 2 | 上水 | 新運路 | 上水車站 | --- | --- |
| * 平日0915 - 2350,及假日全日繞經天葵路麗湖居 | |||||
|
上水車站往嘉湖山莊(樂湖居) |
|||||
| 行駛方向 | |||||
|
新運路 * 平日0950 - 0030,及假日全日繞經有 * 道路 |
|||||
| 分站位置 | |||||
| 編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
| 0 | 上水 | 新運路 | 上水車站 | $10.9 | $5.5 |
| 元朗公路,新田公路,粉嶺公路 | |||||
| 1 | 嘉湖山莊(北) | *天葵路 | *美湖居 | 祗供落車 | 祗供落車 |
| 1 | 嘉湖山莊(北) | 天城路 | 天水圍天主教小學 | 祗供落車 | 祗供落車 |
| 2 | 嘉湖山莊(南) | 天耀路 | 樂湖居巴士總站 | --- | --- |
| * 平日0950 - 0030,及假日全日繞經天葵路美湖居 | |||||
|
備註: |
|
^ 優惠車費:4至11歲小童及60歲或以上長者適用
非繁忙時段優惠(祗限嘉湖山莊開出班次) 全程行車里數 公里 |
| 服務時間及班次: |
| 樂湖居開 | 班次(minutes) | |
| 平 日 | 0555 - 2350 | 15 - 20 |
| 假 日 | 0555 - 2350 | 15 - 20 |
| 上水車站開 | 班次(minutes) | |
| 平 日 | 0620 - 0030 | 15 - 20 |
| 假 日 | 0630 - 0030 | 15 - 20 |
| 常用車型: |
|
|
|
拍攝者:VA48 |
|
本頁資料更新: 31 十二月, 2023 20:25:47 |
| 本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/ctb/ctbr902r.html |