Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
23

昂坪 <> 東涌達東路

路線性質 營運商
每天全日行走
 
東涌達東路往昂坪

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者現金($)
0 達東路 東涌達東路巴士總站 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
1 順東路 裕東苑 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
2 東涌道 東涌鄉事委員會 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
3 東涌道 東涌上嶺皮 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
4 東涌道 東涌下嶺皮 / 東涌炮台 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
5 東涌道 黃家圍 / 滿東邨 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
6 東涌道 龍井頭 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
7 東涌道 石門甲道 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
8 東涌道 東涌18區墳場 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
9 東涌道 東涌坳管理站 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
10 東涌道 伯公坳 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
11 東涌道 長沙引水道 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
12 嶼南道 散石灣迴旋處 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
13 嶼南道 長沙上村 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
14 嶼南道 長沙警署 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
15 嶼南道 長沙下村 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
16 嶼南道 長沙消防局 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
17 嶼南道 長沙麗濱別墅 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
18 嶼南道 蝶崗 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
19 嶼南道 長沙大橋 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
20 嶼南道 上長沙海灘 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
21 嶼南道 塘福海灘 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
22 嶼南道 塘福村 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
23 嶼南道 麻埔坪道 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
24 嶼南道 南大嶼山海底電纜站 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
25 嶼南道 上橫壟 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
26 嶼南道 下橫壟 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
27 嶼南道 水口村東 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
28 嶼南道 水口村公所 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
29 嶼南道 四眼馬 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
30 嶼南道 水口直昇機場 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
31 羌山道 石壁警崗 7.7 / 17.6 3.9 / 8.8
32 羌山道 沙咀 7.7 / 17.6 3.9 / 8.8
33 羌山道 石壁坳引水道通道 7.7 / 17.6 3.9 / 8.8
34 羌山道 深屈道 5.4 / 11.5 2.7 / 5.8
35 深屈道 羌山道 5.4 / 11.5 2.7 / 5.8
36 昂平路 延慶寺 5.4 / 11.5 2.7 / 5.8
37 昂平路 寶蓮寺 / 昂坪市集 --- ---

巴士轉乘優惠

1. 由1(女青年會梁紹榮度假村或以前上車)轉乘本線
兩程總車費19.6 / 33.9 (小童及長者半價)
轉車站:散石灣迴旋處

2. 由 B6 轉乘本線
次程車費減收2.0(1.0^)
轉車站:東涌站巴士總站 > 東涌達東路巴士總站

3. 由龍運巴士E31,E32,E32A,E33,E33P,E36,E36A,E36P,E36S,E37,E41,E42/E42P,E43(往東涌、機場)轉乘本線 (長者及殘疾人士身份個人八達通卡不適用)
次程車費減1.0(0.5^)
轉車站:順東路(東堤灣畔) 或 東涌纜車站(E31) > 東涌達東路巴士總站
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

達東路巴士總站開

  時段 班次(分鐘)
星期一至六 0715, 0815, 0830, 0910, 0940, 1010, 1030, 1050, 1110, 1130, 1150, 1210, 1230, 1250, 1310, 1330, 1350, 1410, 1430, 1450, 1510, 1540, 1610, 1640, 1720, 1810 ---
假日 0810, 0840, 0910, 0925, 0940, 0955, 1010, 1025, 1040, 1055, 1110, 1125, 1140, 1155, 1210, 1225, 1240, 1255, 1310, 1325, 1340, 1355, 1410, 1425, 1440, 1455, 1510, 1525, 1540, 1555, 1610, 1625, 1640, 1710, 1740, 1810 ---


特別安排

--


其他資料

黑色字為平日車費 / 紅色字為假日車費

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


昂坪往東涌達東路

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者現金($)
0 昂平路 昂坪巴士總站(昂坪市集) 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
1 深屈路 山海亭 / 延慶寺 19.6 / 33.9 9.8 / 17.0
2 羌山道 深屈路 12.8 / 23.2 6.4 / 11.6
3 羌山道 石壁坳引水道通道 10.5 / 18.8 5.3 / 9.4
4 羌山道 沙咀 10.5 / 18.8 5.3 / 9.4
5 羌山道 石壁警崗 10.5 / 18.8 5.3 / 9.4
6 嶼南道 水口直昇機場 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
7 嶼南道 四眼馬 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
8 嶼南道 水口村公所 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
9 嶼南道 水口村東 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
10 嶼南道 下橫壟 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
11 嶼南道 上橫壟 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
12 嶼南道 南大嶼山海底電纜站 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
13 嶼南道 麻埔坪道 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
14 嶼南道 塘福村 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
15 嶼南道 塘福海灘 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
16 嶼南道 長沙海灘 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
17 嶼南道 長沙大橋 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
18 嶼南道 蝶崗 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
19 嶼南道 長沙麗濱別墅 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
20 嶼南道 長沙消防局 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
21 嶼南道 長沙下村 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
22 嶼南道 長沙警署 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
23 嶼南道 長沙上村 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
24 東涌道 散石灣迴旋處 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
25 東涌道 長沙引水道 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
26 東涌道 伯公坳 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
27 東涌道 東涌坳管理站 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
26 東涌道 東涌十八區墳場 7.0 / 15.6 3.5 / 7.8
27 東涌道 石門甲道 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
28 東涌道 龍井頭 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
29 東涌道 黃家圍 / 滿東邨 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
30 東涌道 下嶺皮 / 東涌炮台 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
31 東涌道 上嶺皮 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
32 東涌道 東涌鄉事委員會 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
33 松仁路 馬灣新村 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
34 順東路 東涌消防局 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
35 達東路 東涌纜車站 2.7 / 6.0 1.4 / 3.0
36 達東路 東涌達東路巴士總站 --- ---

巴士轉乘優惠

1. 由本線(昂坪總站、山海亭巴士站上車)轉乘1往梅窩
次程車費:免費
轉車站:散石灣迴旋處

2. 轉乘 B6 往港珠澳大橋香港口岸
次程車費減收2.0(1.0^)
轉車站:達東路(東涌纜車站),東涌達東路巴士總站

3. 轉乘龍運巴士E31,E32,E32A,E33,E33P,E36,E36A,E36P,E36S,E37,E41,E42/E42P,E43往新界 (長者及殘疾人士身份個人八達通卡不適用)
次程車費減1.0(0.5^)
轉車站:東涌纜車站
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

昂坪開

  時段 班次(分鐘)
星期一至六 0810, 0910, 1010, 1040, 1110, 1140, 1210, 1240, 1310, 1330, 1350, 1410, 1430, 1450, 1510, 1530, 1550, 1610, 1630, 1650, 1710, 1725, 1740, 1800, 1815, 1910 ---
假日 0810, 0900, 0940, 1010, 1040, 1055, 1110, 1125, 1140, 1155, 1210, 1225, 1240, 1255, 1310, 1325, 1340, 1355, 1410, 1425, 1440, 1450, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1655, 1710, 1725, 1740, 1750, 1810, 1840, 1910 ---


特別安排

分段優惠(祗限使用現金付費)
昂平總站往羌山道(第4號站):5.4 (2.7^) / 11.5 (5.8^)
昂坪往石壁水塘 7.7(3.9^) / 17.6(8.8^)


其他資料

黑色字為平日車費 / 紅色字為假日車費

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


Copyright © 1998-2023 i-busnet.com. All Rights Reserved.