Share |

路線資訊 巴士相簿 交通歷史室 澳門旅遊 網站其他資訊 blog
15

海洋花園 > 九澳村 (循環線)

路線性質 營運商
每天全日行走
 
海洋花園往九澳村 (循環線)

分站編號 分站名稱 現金車費 優惠車費
0 T336 海洋花園瞭望台 6.0 3.0
1 T335 海洋廣場 6.0 3.0
2 T338 海洋花園衛生中心 6.0 3.0
3 T326 柯維納馬路 6.0 3.0
4 T332 南新花園 6.0 3.0
5 T325 華寶花園 6.0 3.0
6 T339 花城公園 6.0 3.0
7 T317 雍景灣 6.0 3.0
8 T313 氹仔茵景園 6.0 3.0
9 T315 CEM貨倉 6.0 3.0
10 T375 連貫公路 / 新濠天地 6.0 3.0
11 T380 連貫公路 / 倫敦人 6.0 3.0
12 T379 連貫公路 / 巴黎人花園 6.0 3.0
13 T359 蓮花圓形地 6.0 3.0
14 T355/1 蓮花路停車場 6.0 3.0
15 C688 和諧廣場 / 業興大廈 6.0 3.0
16 C691 樂居大馬路 / 居雅大廈 6.0 3.0
17 C652 安順大廈 6.0 3.0
18 C655 石排灣郊野公園 6.0 3.0
19 C657 路環警察訓練營 - 1 6.0 3.0
20 C660 路環居民大會堂 6.0 3.0
21 C662 路環監獄 - 1 6.0 3.0
22 C664 竹灣泳池 - 1 6.0 3.0
23 C666 竹灣馬路 - 1 6.0 3.0
24 C677 竹灣燒烤公園 - 1 6.0 3.0
25 C667 竹灣海灘 - 1 6.0 3.0
26 C676 竹灣豪園 - 1 6.0 3.0
27 C680 海蘭花園 / 蘭苑 6.0 3.0
28 C669/1 黑沙海灘(黑沙公園) 6.0 3.0
29 C693 黑沙村 - 1 6.0 3.0
30 C681 黑沙水庫 - 1 6.0 3.0
31 C671 鷺環海天酒店 - 1 6.0 3.0
32 C695 九澳水庫郊野公園 - 1 6.0 3.0
33 C673 九澳聖若瑟中學 6.0 3.0
34 C672 九澳村 6.0 3.0
35 C670 鷺環海天酒店 - 2 6.0 3.0
36 C679 黑沙水庫 - 2 6.0 3.0
37 C694 黑沙村 - 2 6.0 3.0
38 C669/2 黑沙海灘(獅子亭) 6.0 3.0
39 C687 海蘭花園 / 黑沙 6.0 3.0
40 C675 竹灣豪園 6.0 3.0
41 C668 竹灣海灘 6.0 3.0
42 C678 竹灣燒烤公園 - 2 6.0 3.0
43 C665 竹灣馬路 - 2 6.0 3.0
44 C663 竹灣泳池 - 2 6.0 3.0
45 C661 路環監獄 - 2 6.0 3.0
46 C659 路環街市 6.0 3.0
47 C656 路環警察訓練營 - 2 6.0 3.0
48 C654 聯生圓形地總站 6.0 3.0
49 C653 金峰南岸 / 金譽峰 6.0 3.0
50 C692 樂居大馬路 / 樂群樓 6.0 3.0
51 C689 和諧廣場 / 樂群樓 6.0 3.0
52 T360 連貫公路 / 新濠影匯 6.0 3.0
53 T376 連貫公路 / 巴黎人 6.0 3.0
54 T363 連貫公路 / 威尼斯人 6.0 3.0
55 T306 氹仔嘉樂庇馬路 6.0 3.0
56 T314 信虹花園 6.0 3.0
57 T318 泉悅花園 6.0 3.0
58 T319 嘉模泳池 6.0 3.0
59 T320 氹仔官也街 6.0 3.0
60 T321 氹仔中葡小學 6.0 3.0
61 T323 黑橋 / 地堡街 6.0 3.0
62 T324 澳門運動場 6.0 3.0
63 T327 賽馬會 6.0 3.0
64 T326 柯維納馬路 6.0 3.0
65 T337 氹仔海濱花園 6.0 3.0
66 T336 海洋花園瞭望台 --- ---
海洋花園開

  時段 班次(分鐘)
每日 0530 - 1915 30 - 35


其他資料
 
風暴吹襲澳門期間,尾班車會於8號風球懸掛後1小時開出

巴士轉乘優惠:

使用同一張澳門通卡或同一個電子支付工具:
轉乘其他普通線,第二程免費。
轉乘特快線「X線」,第二程車費為1.0圓;「X線」轉本線第二程免費。

按此瀏覽轉乘需知


 

Copyright © 2002-2024 i-busnet.com (Macau). All Rights Reserved.