你的位置:主頁 懷舊資料 路線歷史 九巴路線歷史 九巴N268號路線歷史 |
N268 |
落馬洲 <> 旺角火車站 |
本線歷史: |
本線第一次開辦版本 2003年1月31日至同年2月17日之路線為以下版本 |
路線及收費: |
旺角火車站往落馬洲公共交通轉車站 |
||
|
分站位置 | |||||
編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
0 | 旺角 | 聯運街 | 旺角火車站巴士總站 | $19.9 | $10.0 |
1 | 旺角 | 聯運街 | 旺角火車站行人電梯 | $19.9 | $10.0 |
2 | 旺角 | 洗衣街 | 港九潮州公學 | $19.9 | $10.0 |
3 | 旺角 | 亞皆老街 | 旺角地鐵站 / 西洋菜街 | $19.9 | $10.0 |
4 | 旺角 | 彌敦道 | 弼街 | $19.9 | $10.0 |
5 | 太子 | 彌敦道 | 運動場道 | $19.9 | $10.0 |
6 | 深水埗 | 長沙灣道 | 黃竹街 | $19.9 | $10.0 |
7 | 深水埗 | 長沙灣道 | 欽州街 | $19.9 | $10.0 |
8 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 怡閣苑 | $19.9 | $10.0 |
9 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 長沙灣遊樂場 | $19.9 | $10.0 |
10 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 長沙灣郵政局 | $19.9 | $10.0 |
11 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 長沙灣廣場 | $19.9 | $10.0 |
12 | 美孚 | 荔枝角道 | 美孚新邨(萬事達廣場) | $19.9 | $10.0 |
13 | 葵涌 / 荔景 | 葵涌道 | 瑪嘉烈交匯處 | $19.9 | $10.0 |
14 | 葵芳 | 葵涌道 | 葵安路 | $19.9 | $10.0 |
15 | 葵芳 | 葵涌道 | 葵芳邨 | $19.9 | $10.0 |
16 | 葵興 | 葵涌道 | 葵興 | $19.9 | $10.0 |
17 | 葵涌 | 青山公路 | 耀榮里 | $19.9 | $10.0 |
18 | 葵涌 | 青山公路 | 健全街 / 和記行 | $19.9 | $10.0 |
17 | 大窩口 | 青山公路 | 大窩口體育館 / 大窩口地鐵站 | $19.9 | $10.0 |
18 | 荃灣 | 青山公路 | 眾安街 / 千色店 | $19.9 | $10.0 |
19 | 荃灣 | 青山公路 | 建明街 | $19.9 | $10.0 |
20 | 荃灣 | 青山公路 | 荃景圍天橋 | $19.9 | $10.0 |
屯門公路,青朗公路,元朗公路,新田公路 | |||||
21 | 新田 / 落馬洲 | 落馬洲 | 落馬洲公共交通轉車站 | --- | --- |
落馬洲公共交通轉車站往旺角火車站 |
||
|
分站位置 | |||||
編號 | 區域 | 途經街道 | 分站 | 成人車費 | 優惠車費^ |
0 | 新田 / 落馬洲 | 落馬洲 | 落馬洲公共交通轉車站 | $19.9 | $10.0 |
新田公路,元朗公路 ,青朗公路,屯門公路 | |||||
1 | 荃灣 | 青山公路 | 荃景圍 / 錦豐園 | $19.9 | $10.0 |
2 | 荃灣 | 青山公路 | 愉景新城 | $19.9 | $10.0 |
3 | 荃灣 | 青山公路 | 荃錦中心 / 荃灣地鐵站 | $19.9 | $10.0 |
4 | 荃灣 | 青山公路 | 眾坊街 / 荃灣地鐵站停車場 | $19.9 | $10.0 |
5 | 大窩口 | 青山公路 | 圓環公園 / 大窩口地鐵站 | $19.9 | $10.0 |
6 | 葵涌 | 青山公路 | 國瑞路公園 | $19.9 | $10.0 |
7 | 葵涌 | 葵涌道 | 葵俊苑 | $19.9 | $10.0 |
8 | 葵興 | 葵涌道 | 新葵興花園 | $19.9 | $10.0 |
9 | 葵興 | 葵涌道 | 荔景天主教中學 | $19.9 | $10.0 |
10 | 葵涌 / 荔景 | 葵涌道 | 瑪嘉烈交匯處 | $19.9 | $10.0 |
11 | 美孚 | 長沙灣道 | 美荔道 | $19.9 | $10.0 |
12 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 香港紗廠大廈 | $19.9 | $10.0 |
13 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 長沙灣郵政局 | $19.9 | $10.0 |
14 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 元洲街邨 | $19.9 | $10.0 |
15 | 長沙灣 | 長沙灣道 | 中電深水埗中心 | $19.9 | $10.0 |
16 | 深水埗 | 長沙灣道 | 北河街 | $19.9 | $10.0 |
17 | 深水埗 | 長沙灣道 | 黃竹街 | $19.9 | $10.0 |
18 | 太子 | 彌敦道 | 旺角警署 | $19.9 | $10.0 |
19 | 旺角 | 旺角道 | 西洋菜南街 | $19.9 | $10.0 |
20 | 旺角 | 聯運街 | 旺角火車站巴士總站 | --- | --- |
|
服務時間:
旺角火車站開 | 落馬洲開 | 班次(minutes) | |
每日 | 0000 - 0500 | 0000 - 0615 | 20 - 30 |
常用車型: | |||||||
|
本頁資料更新: 13 一月, 2012 14:10:06 |
本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/kmb/kmbrn268.html |