交通服務消息 分區交通資料 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
261X

屯門掃管芴 <> 粉嶺(祥華)

路線性質 營運商
每日特定時段
 
粉嶺(祥華)往屯門掃管芴

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者現金($)
0 新運路 祥華邨巴士總站 15.6 7.8
1 新運路 粉嶺中心 15.6 7.8
2 馬會道 塘坑 15.6 7.8
3 百和路 花都廣場 15.6 7.8
4 百和路 欣盛苑 15.6 7.8
5 百和路 粉嶺站轉車站--蓬瀛仙館(D2) 15.6 7.8
6 百和路 基新中學 15.6 7.8
7 百和路 嘉盛苑 15.6 7.8
8 百和路 華慧園 15.6 7.8
9 清曉路 清河邨 15.6 7.8
10 清曉路 曾梅千禧學校 15.6 7.8
11 保平路 北區醫院 15.6 7.8
12 彩園路 上水站 15.6 7.8
13 彩園路 彩蒲苑彩晶閣 15.6 7.8
14 彩園路 彩蒲苑彩顏閣 15.6 7.8
粉嶺公路,新田公路,元朗公路,屯門公路
15 屯門公路 紅橋 5.6 2.8
16 屯門公路 新墟街市 5.6 2.8
17 屯門鄉事會路 屯門市中心巴士總站 5.6 2.8
18 屯興路 屯門官立中學 5.6 2.8
19 青山公路 �痗順� 5.6 2.8
20 青山公路 �睌袪� 5.6 2.8
21 青山公路 三聖邨 5.6 2.8
22 青山公路 青山灣 5.6 2.8
23 青山公路 海景花園 5.6 2.8
24 青山公路 咖啡灣 5.6 2.8
25 青山公路 黃金泳灘 5.6 2.8
26 青山公路 香港黃金海岸 5.6 2.8
27 掃管芴路 愛琴海岸 5.6 2.8
28 掃管芴路 掃管芴變電站 5.6 2.8
29 掃管芴路 星堤 5.6 2.8
30 掃管芴路 掃管芴路 / NAPA 5.6 2.8
31 掃管芴路 掃管芴總站 --- ---

巴士轉乘優惠

1. 由以下路線轉乘本線,只需補付兩程車費之差價
78A
轉車站:新運路(粉嶺中心)
78B
轉車站:粉嶺站轉車站--蓬瀛仙館(D2)
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

祥華開

  時段 班次(分鐘)
星期一至五 0700, 0720, 1800, 1820 ---
星期六及假日 0900, 1800 ---


特別安排

--


其他資料

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


屯門掃管芴往粉嶺(祥華)

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者現金($)
0 掃管芴路 掃管芴路 15.6 7.8
1 掃管芴路 掃管芴 15.6 7.8
2 掃管芴路 掃管芴路 / NAPA 15.6 7.8
3 掃管芴路 星堤 15.6 7.8
4 掃管芴路 管寧路 15.6 7.8
5 掃管芴路 愛琴海岸 15.6 7.8
6 青山公路 香港黃金海岸 15.6 7.8
7 青山公路 黃金海灘 / 黃金海岸一期 15.6 7.8
8 青山公路 咖啡灣 15.6 7.8
9 青山公路 碧翠花園 15.6 7.8
10 青山公路 青山灣 15.6 7.8
11 青山公路 三聖邨 15.6 7.8
12 青山公路 屯門兆麟政府綜合大樓 15.6 7.8
13 青山公路 青善遊樂場 15.6 7.8
14 青山公路 置樂花園 15.6 7.8
15 青山公路 華都花園 15.6 7.8
16 屯門鄉事會路 屯門市中心巴士總站 15.6 7.8
17 屯喜路 屯門市廣場 15.6 7.8
18 屯門公路 新墟街市 15.6 7.8
19 屯門公路 紅橋 15.6 7.8
屯門公路,元朗公路,新田公路,粉嶺公路
20 彩園路 彩蒲苑彩碧閣 5.0 2.5
21 彩園路 上水站 5.0 2.5
22 保健路 祥龍圍邨 5.0 2.5
23 清曉路 御皇庭 5.0 2.5
24 清曉路 御景峰 / 清河邨 5.0 2.5
25 百和路 欣翠花園 5.0 2.5
26 百和路 嘉盛苑 5.0 2.5
27 百和路 基新中學 5.0 2.5
28 百和路 粉嶺站轉車站-粉嶺站(D1) 5.0 2.5
29 百和路 景盛苑 5.0 2.5
30 百和路 華心邨 5.0 2.5
31 馬會道 塘坑 5.0 2.5
32 新運路 粉嶺中心 5.0 2.5
33 新運路 祥華邨巴士總站 --- ---

巴士轉乘優惠

1. 轉乘78A
次程車費:免費
轉車站:新運路(粉嶺中心)
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

掃管芴開

  時段 班次(分鐘)
星期一至五 0655, 0715, 1745, 1830 ---
星期六及假日 0900, 1800 ---


特別安排

--


其他資料

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


Copyright © 1998-2023 i-busnet.com. All Rights Reserved.