Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
N307

中=上環 <> 太和

路線性質 營運商
深宵時段
 
上環港澳碼頭往太和

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者($)
0 干諾道中 港澳碼頭巴士總站外 40.5 20.3
1 德輔道中 林士街 40.5 20.3
2 德輔道中 �琤芼�行總行 40.5 20.3
3 德輔道中 德忌利士街 40.5 20.3
4 德輔道中 皇后像廣場 40.5 20.3
5 金鐘道 金鐘站 40.5 20.3
6 軒尼詩道 軍器廠街 40.5 20.3
7 軒尼詩道 盧押道 40.5 20.3
8 軒尼詩道 菲林明道 40.5 20.3
9 軒尼詩道 史釗域道 40.5 20.3
10 軒尼詩道 灣仔消防局 40.5 20.3
11 怡和街 百德新街 40.5 20.3
12 高士威道 維多利亞公園 40.5 20.3
13 英皇道 銀幕街 40.5 20.3
14 英皇道 七海商業中心 40.5 20.3
15 英皇道 電廠街 40.5 20.3
16 英皇道 書局街 40.5 20.3
17 英皇道 港運城 40.5 20.3
東區走廊
東區海底隧道
18 東區海底隧道 東隧轉車站 24.2 12.1
觀塘繞道
大老山隧道
19 大老山隧道公路 大老山隧道 24.2 12.1
吐露港公路
20 大埔公路 廣福邨 11.4 5.7
21 廣福道 廣福道 / 運頭街 11.4 5.7
22 寶鄉街 寶鄉橋 11.4 5.7
23 安祥路 安祥路 / 八號花園 11.4 5.7
24 安慈路 大埔中心巴士總站 11.4 5.7
25 安慈路 安慈路 11.4 5.7
26 寶雅路 太和廣場 --- ---

巴士轉乘優惠

-
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

港澳碼頭開

  時段 班次(分鐘)
每日 0030, 0100 ---


特別安排

---


其他資料

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


太和往上環

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者($)
0 寶雅路 太和 40.5 20.3
1 汀角路 大埔政府合署 40.5 20.3
2 汀角路 平安里 / 富善花園 40.5 20.3
3 安慈路 海寶花園 40.5 20.3
4 安慈路 大埔中心巴士總站 40.5 20.3
5 安祥路 大埔文娛中心 40.5 20.3
6 寶鄉街 寶鄉街 / 陸鄉里 40.5 20.3
7 廣福道 運頭角里 40.5 20.3
8 大埔公路 廣福邨 40.5 20.3
吐露港公路
9 大老山隧道公路 大老山隧道 29.2 14.6
觀塘繞道
10 東區海底隧道 東隧轉車站 16.7 8.4
東區海底隧道
東區走廊
11 英皇道 港運城 9.2 4.6
12 英皇道 新都城大廈 9.2 4.6
13 英皇道 長康街 9.2 4.6
14 英皇道 炮台山站 9.2 4.6
15 英皇道 清風街 9.2 4.6
16 高士威道 香港中央圖書館 9.2 4.6
17 軒尼詩道 希慎廣場 9.2 4.6
18 軒尼詩道 登龍街 9.2 4.6
19 軒尼詩道 北海中心 9.2 4.6
20 軒尼詩道 軒尼詩道官立小學 9.2 4.6
21 軒尼詩道 修頓球場 9.2 4.6
22 軒尼詩道 循道衛理大廈 9.2 4.7
23 金鐘道 高等法院 9.2 4.7
24 德輔道中 滙豐銀行大廈 9.2 4.7
25 德輔道中 利源東街 9.2 4.7
26 德輔道中 永吉街 --- ---

巴士轉乘優惠

-
^ 小童及長者車費
按此瀏覽以上轉乘優惠時限及安排詳情

太和開

  時段 班次(分鐘)
每日 0450, 0520 ---


特別安排

---


其他資料

本線納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」及「公共交通費用補貼」計劃


Copyright © 1998-2024 i-busnet.com. All Rights Reserved.