3

梅窩 <> 東涌碼頭(馬灣涌)


 

本線歷史:
本線於2006年9月29日起取消,由3M及A35取代.

 

路線及收費:
10.5 / 17.0

東涌(馬灣涌)往梅窩

行駛方向

東涌道sin.gif (138 bytes)松仁路sin.gif (138 bytes)裕東路sin.gif (138 bytes)順東路sin.gif (138 bytes)達東路sin.gif (138 bytes)東涌市中心巴士總站sin.gif (138 bytes)達東路sin.gif (138 bytes)順東路sin.gif (138 bytes)裕東路sin.gif (138 bytes)松仁路sin.gif (138 bytes)東涌道sin.gif (138 bytes)嶼南道sin.gif (138 bytes)*銀 礦灣路sin.gif (138 bytes)*銀石街sin.gif (138 bytes)*銀 礦灣路sin.gif (138 bytes)梅窩碼頭路

* 部份班次繞經梅窩舊墟

分站位置
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 東涌(馬灣涌) 東涌道 東涌舊碼頭(馬灣涌)巴士總站 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
1 東涌(馬灣涌) 東涌道 大嶼山行動基地 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
2 逸東邨 松仁路 逸東邨停車場 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
3 東涌市中心 順東路 東涌消防局 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
4 東涌市中心 東涌市中心 東涌市中心巴士總站 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
5 東涌市中心 達東路 富東商場 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
6 東涌市中心 順東路 裕東苑 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
7 逸東邨 東涌道 逸東邨行人天橋 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
8 東涌 東涌道 馬灣新村 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
9 東涌 東涌道 聖母幼稚園 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
10 東涌 東涌道 東涌上嶺皮 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
11 東涌 東涌道 東涌下嶺皮 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
12 東涌 東涌道 黃家圍 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
13 東涌 東涌道 龍井頭 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
14 東涌 東涌道 石門甲道 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
15 東涌 東涌道 東涌亭 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
16 東涌 東涌道 東涌郊野公園管理處 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
17 東涌 東涌道 伯公坳 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
19 東涌 東涌道 水務署辦事處 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
20 東涌 東涌道 東涌郊野公園 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
21 長沙 嶼南路 長沙大橋 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
22 長沙 嶼南路 長沙 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
23 長沙 嶼南路 橫崗 5.2 / 10.0 2.6 / 5.0
25 長沙 嶼南路 長沙消防局 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
26 長沙 嶼南路 長沙下村 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
27 長沙 嶼南路 長沙警署 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
28 長沙 嶼南路 長沙上村 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
29 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
30 散石灣 嶼南路 散石灣村 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
31 散石灣 嶼南路 散石灣中灘 4.0 / 5.8 2.0 / 2.9
32 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
33 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
34 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
35 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
36 南山 嶼南路 太古渡假屋 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
37 南山 嶼南路 南山營地 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
38 南山 嶼南路 南山三圍村 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
39 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
40 梅窩 嶼南路 梅窩警署 3.0 / 4.7 1.5 / 2.4
41 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩巴士總站(梅窩碼頭) --- ---

部份班次經梅窩舊墟

加設分站:
銀運路,銀濤軒
銀礦灣路,銀灣邨銀星樓
銀石街,梅窩綜合大樓

車費備註:

除以上收費外,使用現金乘客可享受以下分段優惠

東涌(馬灣涌)總站 sin.gif (138 bytes) 長沙(第20號站):5.6 / 11.5 (2.8 / 5.8^)

梅窩往東涌(馬灣涌)

行駛方向

梅窩碼頭路sin.gif (138 bytes)*銀 礦灣路sin.gif (138 bytes)*銀石街sin.gif (138 bytes)*銀 礦灣路sin.gif (138 bytes)嶼南道sin.gif (138 bytes)東涌道sin.gif (138 bytes)松仁路sin.gif (138 bytes)裕東路sin.gif (138 bytes)順東路sin.gif (138 bytes)達東路sin.gif (138 bytes)東涌市中心巴士總站sin.gif (138 bytes)達東路sin.gif (138 bytes)順東路sin.gif (138 bytes)裕東路sin.gif (138 bytes)松仁路sin.gif (138 bytes)東涌道

* 部份班次繞經梅窩舊墟

分站位置
編號 區域 途經街道 分站 成人車費($) 優惠車費($)^
0 梅窩 梅窩碼頭路 梅窩巴士總站(梅窩碼頭) 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
1 梅窩 嶼南路 梅窩荔枝園 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
2 南山 嶼南路 南山三圍村 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
3 南山 嶼南路 南山營地 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
4 南山 嶼南路 太古渡假屋 9.8 / 15.0 4.9 / 7.5
5 貝澳 嶼南路 貝澳蜆殼油站 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
6 貝澳 嶼南路 貝澳老圍村 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
7 貝澳 嶼南路 貝澳新圍村 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
8 貝澳 嶼南路 貝澳羅屋村 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
9 貝澳 嶼南路 貝澳牛地園 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
10 散石灣 嶼南路 散石灣中營 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
11 散石灣 嶼南路 散石灣村 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
12 散石灣 嶼南路 散石灣女青年會營 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
13 長沙 嶼南路 長沙上村 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
14 長沙 嶼南路 長沙警署 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
15 長沙 嶼南路 長沙下村 8.0 / 13.0 4.0 / 6.5
16 長沙 嶼南路 長沙消防局 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
17 長沙 嶼南路 長沙麗濱別墅 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
18 長沙 嶼南路 橫崗 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
19 東涌道 東涌道 嶼南路交界 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
20 東涌道 東涌道 水務署辦事處 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
21 東涌道 東涌道 東涌郊野公園 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
22 東涌道 東涌道 伯公坳 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
23 東涌道 東涌道 鳳凰徑 5.5 / 11.0 2.8 / 5.0
24 東涌道 東涌道 石門甲道 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
25 東涌道 東涌道 龍井頭 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
26 東涌道 東涌道 東涌黃家圍 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
27 東涌道 東涌道 東涌下嶺皮 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
28 東涌道 東涌道 東涌上嶺皮 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
29 東涌道 東涌道 東涌聖母幼稚園 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
30 東涌道 松仁路 馬灣新村 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
31 東涌市中心 順東路 東涌消防局 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
32 東涌市中心 東涌市中心 東涌市中心巴士總站 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
33 東涌市中心 達東路 富東商場 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
34 東涌市中心 順東路 裕東苑 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
35 逸東邨 松仁路 逸東邨停車場 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
36 東涌(馬灣涌) 東涌道 東涌低埔村 2.2 / 4.4 1.1 / 2.2
37 東涌(馬灣涌) 東涌道 東涌舊碼頭(馬灣涌)巴士總站 --- ---

部份班次經梅窩舊墟

加設分站:
銀運路,銀濤軒
銀礦灣路,銀灣邨銀星樓
銀石街,梅窩綜合大樓

備註:

^ 優惠車費:4至11歲小童及65歲或以上長者適用

黑色字為平日車費 / 紅色字為假日收費
平日65歲以上人士車費再獲優惠,全程車費為$4.0

全程行車里數 20.4公里
全程行車時間 約47分鐘

 

服務時間及班次:
東涌碼頭(馬灣涌)開
平 日 0600, 0725, 0835, 0940, 1100, 1300, 1510, 1740, 1940, 2135, 2315
假 日 0600, 0735, 0840, 1015, 1100, 1235, 1335, 1435, 1535, 1635, 1735, 1940, 2140, 2315
梅窩開
平 日 0625, 0700, 0740, 0830, 1000, 1200, 1400, 1635, 1835, 2035, 2220
假 日 0625, 0740, 1000, 1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 1940, 2040, 2220

時間表備註:

部份班次經梅窩舊墟

東涌(馬灣涌)開:
平日 0725
假日 0735
梅窩開:
平日 0625, 1635, 2220
假日 0625, 2220

 

常用車型:
Isuzu

拍攝者:John
年份:2000


本頁資料更新: 13 一月, 2020 15:12:37

本頁網址:http://www.i-busnet.com/history/busroutes/nlb/nlbr3.html