Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
NR51

康樂園 <> 太和站、大埔墟

路線性質 營運商
每天全日服務
 
康樂園往太和站、大埔墟

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者($)
0 康樂園市中心徑 康樂園總站 9.0 9.0
1 康樂路西路 康樂路西路 12 號 9.0 9.0
2 康樂路西路 康樂路西路 48 號 9.0 9.0
3 康樂路西路 康樂路西路 70 號 9.0 9.0
4 第十街 第十街 4 號 9.0 9.0
5 第十街 第十街 22 號 9.0 9.0
6 第十街 第十街泵房 9.0 9.0
7 第十街 第十街 70 號 A 9.0 9.0
8 第十街 第十街 141 號對面 9.0 9.0
9 第十八街 . 第十八街 45 號對面 9.0 9.0
10 第十八街 . 第十八街 54A 9.0 9.0
11 康樂東路 康樂東路 130 號 B 對面 9.0 9.0
12 康樂東路 康樂東路 67 號 9.0 9.0
13 康樂東路 康樂東路 35 號 9.0 9.0
14 康樂西路 康樂西路 92 號 9.0 9.0
15 康樂西路 康樂西路 126 號 9.0 9.0
16 康樂西路 康樂西路 148 號 9.0 9.0
17 寶雅路 太和廣場 9.0 9.0
18 安慈路 八號花園 9.0 9.0
19 寶鄉街 大埔墟 / 大埔美雲樓 --- ---
 
康樂園開

  時段 班次(分鐘)
每日 0710 - 2105 5 - 20


特別安排

部份班次會以太和為終點站,乘客需留意巴士車頭的路線牌


其他資料

本線納入政府「公共交通服務費用資助計劃」
本線未有納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」計劃


大埔墟、太和站往康樂園

編號 途經街道 分站 成人($) 小童 / 長者($)
0 寶鄉街 大埔墟 / 大埔美雲樓 9.0 9.0
1 寶雅路 太和廣場 9.0 9.0
2 康樂園市中心徑 康樂園總站 1.5 1.5
3 康樂路西路 康樂路西路 12 號 1.5 1.5
4 康樂路西路 康樂路西路 48 號 1.5 1.5
5 康樂路西路 康樂路西路 70 號 1.5 1.5
6 第十街 第十街 4 號 1.5 1.5
7 第十街 第十街 22 號 1.5 1.5
8 第十街 第十街泵房 1.5 1.5
9 第十街 第十街 70 號 A 1.5 1.5
10 第十街 第十街 141 號對面 1.5 1.5
11 第十八街 . 第十八街 45 號對面 1.5 1.5
12 第十八街 . 第十八街 54A 1.5 1.5
13 康樂東路 康樂東路 130 號 B 對面 1.5 1.5
14 康樂東路 康樂東路 67 號 1.5 1.5
15 康樂東路 康樂東路 35 號 1.5 1.5
16 康樂西路 康樂西路 92 號 1.5 1.5
17 康樂西路 康樂西路 126 號 1.5 1.5
18 康樂西路 康樂西路 148 號 1.5 1.5
19 康樂園市中心徑 康樂園總站 --- ---

寶鄉街大埔墟開

  時段 班次(分鐘)
每日 0740 - 2130 5 - 20


特別安排

部份班次由太和開出


其他資料

本線納入政府「公共交通服務費用資助計劃」
本線未有納入政府「長者及殘疾人士乘車優惠」計劃
 
常用車款

Toyota Coaster
NR917

拍攝:Andrew Kwok
日期:2019